省エネの補助金についてお調べですね。
建物の建築や保有にも環境に配慮した行動が求められている昨今、省エネ性能表示(BELSやZEH・ZEB等)の取得により保有建物が優れた環境性能を持つことをアピールする企業が増えています。
しかしながら、省エネ性能表示の取得や、その前提となる省エネ設備の導入には多額の費用が必要となるため、導入を躊躇する方は多いです。
このような環境下、行政では民間の省エネ設備の導入支援を図るため、各種補助金・助成金制度を用意しています。
この記事では、令和4年度の補助金制度のみならず、まだ活用できる令和3年度の補助金もご紹介し、主な補助金制度の概要を解説します。
現在、どのような省エネ補助金制度があるのか知ることで、自社の省エネ設備導入を迅速に進めるきっかけにもなるので、ぜひ参考にしてください。
令和4年度の省エネに関する補助金・助成金一覧
ここでは、令和4年度の補助金・助成金について、各行政機関に分けてご紹介します。
以下情報は2022年の8月時点の情報であるため、最新の情報が知りたい方は各団体に問い合わせてください。
国土交通省 | 事業区分 | 予算 | 公募期間 |
既存建築物省エネ化推進事業 | ー | 66.29億円 | 令和4年6月1日~6月30日 |
経済産業省 | 事業区分 | 予算 | 公募期間 |
先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | (a)先進設備・システム | 253.2億円 | 令和4年5月25日~6月1日 |
(b)オーダーメイド型 | |||
(c)指定設備導入事業 | |||
(d)エネマネ事業 | |||
住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業(ZEB ZEH 次世代省エネ建材) | ー | 80.9億円 | 令和4年6月1日~8月19日 |
災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 | ー | 6.7億円 | 令和4年2月10日~3月4日 |
災害時に備えた社会的インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(LPガス/石油タンク) | ー | 37.5億円 | 令和4年2月15日~3月10日 |
需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金(新規) | ー | 125億円 | 令和4年3月25日~4月15日 |
環境省 | 事業区分 | 予算 | 公募期間 |
工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業 (SHIFT事業) | 1)計画策定 | 37億円 | 令和4年4月13日~6月20日 |
2)設備更新 | |||
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 | ー | 55億円 | 令和4年6月6日~7月15日 |
(1)新築建築物のZEB化支援事業 | ①レジリエンス新築ZEB | ||
②新築ZEB | |||
(2)既存建築物のZEB化支援事業 | ①レジリエンス既存ZEB | ||
②既存ZEB | |||
(3)既存建築物における省CO2改修支援事 | ①民間建築物における省CO2改修支援事業 | ||
②テナントビルにおける省CO2改修支援事業 | |||
脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業 | ー | 73億円 | 令和4年4月11日~5月13日 |
PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 | (1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 38億円 | 令和4年6月27日~7月27日 |
(2)新たな手法による再エネ設備導入・価格低減促進事業 |
自治体 | 補助金名称 | 補助対象 | 公募期間 |
秋田県秋田市 | 中小企業者等省エネルギー設備導入等促進事業補助金 | LED、空調、ボイラー、変圧器、断熱・保温、インバータ など | 令和4年6月1日〜8月31日 |
宮城県 | みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金(高効率設備等導入事業) | 令和1~令和3年度に受診した診断結果が必要 | 令和4年3月31日~5月31日 |
岩手県 | 事業者向け省エネルギー対策推進事業 | LED照明、空調設備、給湯設備、変圧器 | 令和4年4月8日~令和5年1月31日 |
神奈川県 | 中小規模事業者等省エネルギー設備導入支援補助金 | 省エネ診断で提案された設備 | 令和4年6月1日〜8月31日 |
神奈川県平塚市 | 平塚市脱炭素設備投資促進補助金 | 再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備 | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 |
東京都 | LED照明等節電促進補助金 | LED照明器具、デマンド監視装置、コンデンサ、インバータ | 令和4年10月3日~10月12 |
中小企業等のよる感染症対策助成事業 | サーモカメラ、換気設備 | 令和4年1月4日~10月31日 | |
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 | 換気設備、高効率空調設備 | 令和4年4月19日~7月31日 | |
東京都豊島区 | 豊島区エコ事業者普及促進費用助成金 | 省エネルギー診断に基づいて導入する設備 | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 |
東京都港区 | 省エネルギー診断結果に基づく設備改修 | 省エネルギー診断に基づいて導入する設備 | ~令和5年2月15日 |
東京都台東区 | 我が社の環境経営推進助成制度(事業所向け) | 再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備 | 令和4年4月1日~予算終了まで |
東京都葛飾区 | 令和4年度《事業所用》かつしかエコ助成金 | 太陽光発電システム、LED照明機器など | |
東京都武蔵野市 | 環境改善整備資金融資あっせん制度 | 再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
埼玉県本庄市 | 本庄市事業所用エネルギーシステム導入事業補助金 | 創エネ・畜エネ設備 | ~令和5年2月28日 |
千葉県松戸市 | 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 省エネ診断による設備改修等の実施 | 令和4年4月1日~令和5年3月30日 |
静岡県富士市 | 中小企業者温暖化対策事業費補助金 | 高効率空調、高効率ボイラー、高効率変圧器など | ~令和5年2月28日 |
静岡県湖西市 | 市内中小企業者等が行う省エネルギー診断に対する支援 | 省エネルギー診断に対し、奨励金を交付 | 令和4年 5月25日~6月30日 |
愛知県西尾市 | カーボンニュートラル推進事業者支援補助金 | CO2排出量測定、省エネ設備 | 令和4年4月13日~6月20日 |
三重県松阪市 | 中小企業カーボンニュートラル推進補助金 | 再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備 | 令和4年4月15日~5月31日 |
滋賀県長浜市 | 長浜市新時代開拓支援事業補助金 | 省エネ診断や省エネ及び再生可能エネルギーの設備導入等 | 令和4年6月24日~7月12日 |
兵庫県加西市 | 加西市脱炭素化設備等導入促進補助金 | 再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備、エネルギー管理装置 | ~令和4年4月26日 |
岡山県倉敷市 | 倉敷市中小企業者に係る省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | エネルギーの見える化を図る省エネ・再エネ設備など | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 |
多くの自治体が日本のゼロエミッション達成に向け、各種補助金を用意しています。
意外に知られていない制度もあるので、うまく活用できれば有利に省エネ設備導入を図ることが可能です。
令和4年度にまだ使える「令和3年度 補正予算」の省エネに関する補助金・助成金一覧
経産省と環境省の令和3年度の補助金・助成金に関して、令和4年度に持ち越されている「補正予算」があり、こちらも各行政機関からの公募が継続中です。
主なものは以下の通りです。
経済産業省 | 事業区分 | 予算 | 公募期間 |
省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | (c)指定設備導入事業 | 100億円 | ~令和4年6月30日 |
省エネルギー投資促進支援事業費補助金(産業ヒートポンプ) | (c)指定設備導入事業 | 5000万円 | ~令和4年6月30日 |
省エネルギー投資促進支援事業費補助金(高効率コージェネレーション) | (c)指定設備導入事業 | 1.2億円 | ~令和4年6月30日 |
災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 | ー | 29億円 | 令和4年2月10日~3月4日 |
災害時に備えた社会的インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(LPガス/石油タンク) | ー | 32.4億円 | 令和4年2月15日~3月10日 |
需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金 | ー | 135億円 | 令和4年3月15日~4月22日 |
環境省 | 事業区分 | 予算 | 公募期間 |
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 | (1)レジデンス強化型ZEB実証事業 | 75億円 | 令和4年6月6日~7月15日 |
(2)大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備の導入支援事業 | |||
(3)平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業 | |||
グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業 | ー | 30億円 | 令和4年3月25日~5月6日 |
PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 | ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 113.5億円 | 令和4年6月20日~7月29日 |
新たな手法による再エネ設備導入・価格低減促進事業 |
令和3年度補正予算は、令和4年度の第1四半期に締め切られるものが多く、活用する場合は急いで公募にエントリーする必要があります。
では、これら令和4年度と令和3年度の補正予算について、省エネ性能表示に直接的または間接的に有効な補助金をいくつか紹介していきます。
【経産省】先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
経産省にて、民間事業者の更なる省エネ設備への入れ替えを促進する補助金制度が設けられています。
大きな補助額としては「先進設備・システム」「オーダーメイド型設備」の導入が対象です。
また、汎用的な設備(ユーティリティ設備・生産設備)については、簡易な手続きで申請可能な「指定設備導入事業」が補助対象として用意されています。
なお、「指定設備導入事業」に関しては、令和3年度補正予算でも申請可能です。
この制度は、今後導入ポテンシャルの拡大が見込まれる先進的な省エネ設備等の導入について重点的に支援するものとなっています。補助金額も最大15億円と多額で、行政による強力な投資の後押しが図られています。
【経産省】住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業
事業目的としては、大幅な省エネ実現と再エネの導入により、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH:ゼッチ)やネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB:ゼブ)など、新たなモデルの実証を支援する制度です。
また、次世代省エネ建材の実証支援も補助金対象に含まれており、省エネ改修の促進が期待される高性能断熱材や、快適性向上にも資する蓄熱・調湿材料などの導入も支援されます。
令和3年度から令和7年度までの5年間の事業であり、令和4年度の予算は80.9億円です。
【環境省】建築物の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業
この補助金事業は、環境省、経産省、国交省、厚労省連携事業で、業務用施設のZEB化・省CO2化に資する高効率設備等の導入を支援する制度です。
令和4年度予算で55億円、令和3年度補正予算で75億円の合計130億円と、非常に多額の補助金が用意されています。
特に、新築建物や既存建物のZEB化支援に力を入れた制度で、再生可能エネルギー設備や蓄電池等を導入し、停電時にもエネルギー供給が可能である設備導入が求められています。
また、換気機能等の感染症対策も備えた、快適で健康な社会の実現を目指す事業者を支援するという目的も内在しています。
補助金・助成金を検討中なら「環境・省エネルギー計算センター」へ無料で相談!
省エネ性能表示に役立つ補助金・助成金の申請には多数の書類やデータを完備する必要があるなど、管轄行政機関との協議のためには専門知識が必要となります。
また、そもそもどのような補助金制度が設けられているのか、さらに自社が行いたい省エネ対策に活用できる制度はどれなのか、適切に判断するのは一般の方には困難です。
したがって、補助金制度に関してはまずはプロに相談のうえ、自社の対策にて活用できるものが無いのか聞いてみるのが近道です。
多くの省エネ性能評価の申請代行業務の実績を誇る当社「環境・省エネルギー計算センター」では、複数の補助金・助成金から、依頼者様の建築物に適した制度のご提案が可能です。
令和3年度以前に複数の種類の補助金交付に成功しているので、補助金・助成金に申請を検討されている方はぜひお問い合わせください。
令和3年度の省エネに関する補助金・助成金一覧
最後に、令和3年度にどのような省エネに関する補助金・助成金制度があったのか、参考に示します。
令和5年度以降にも同様な制度が公募される可能性があるので、気になる制度があれば管轄する行政庁にお問合せください。
【経産省】 | ||
予算年度 | 補助金名称 | 補助対象 |
令和3年度 | 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 令和2年度「省エネ補助金」の後継補助金、生産設備の省エネも含む |
令和3年度 | 住宅・建築物需要一体等省エネルギー投資促進事業 | ZEB実証実験 |
令和3年度 令和2年度補正 | 災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 | 天然ガス利用設備 |
令和3年度 令和2年度補正 | 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 | LPガス災害バルク導入補助金 災害時に備えた石油商品タンク等の導入補助金 |
令和2年度補正 | 産業・業務部門における高効率ヒートポンプ導入促進事業費補助金 | 高効率ヒートポンプ |
【環境省】 | ||
予算年度 | 補助金名称 | 補助対象 |
令和3年度 | 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業 | CO2ポテンシャル診断・低炭素機器導入事業、アセット事業の後継補助金 |
令和3年度 | 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 | レジデンス強化型ZEB実証事業ほか |
令和2年度補正 | 大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業 | 高機能換気設備等 |
令和3年度 | 脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業 | 省エネ型自然冷媒機器 |
令和3年度 | 廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業 | 廃熱、未利用熱、地中熱、営農型再生エネ |
【国交省】 | ||
予算年度 | 補助金名称 | 補助対象 |
令和3年度 | 既存建築物省エネ化推進事業 | 既存建築の省エネ改修費、設備費、工事費 |
【東京都】 | ||
予算年度 | 補助金名称 | 補助対象 |
令和3年度 | LED照明等節電促進補助金 | 製造業限定、関東及び山梨県に工場がある中小企業が対象 |
令和3年度 | 中小企業等による感染症対策助成事業 | 感染症対策設備・備品 |
令和3年度 | 中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 | 省エネ型換気・空調設備 |
【埼玉県】 | ||
予算年度 | 補助金名称 | 補助対象 |
令和3年度 | 埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金 | LED照明、ボイラー、ヒートポンプ、太陽光発電 |
このコラムに関して詳細を確認したい場合や、省エネ計算届出に関しての質問などはお気軽にお問い合わせください。
※個人の方はまずは身近な設計事務所や施工会社にご相談された方が手続きがスムーズです。