大和証券リビング投資法人(東京都中央区)が、保有する 15物件について、BELS認証を取得しました。今回の評価認証の取得により、保有するグリーンビル認証取得物件は合計 19 物件、取得比率(保有物件における延床ベース)は 13.5%となりました。
資産運用に当たり ESG を重視することが中長期的な企業価値向上に資するという認識のもと、今後も保有物件における環境・省エネルギー対策や多様な社会的要請に配慮した取組みを進めていくとのことです。
環境認証 | 物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 階数 | 構造 | 全賃貸面積 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELS | イリーゼ狛江・別邸 | 東京都狛江市東野川一丁目 | 2017/1 | 地上3 | RC造 | 2,016㎡ | ★★★★★ |
AIP勝どき駅前ビル | 東京都中央区勝どき三丁目 | 2017/4 | 地上9 | RC造 | 7,224㎡ | ★★★★★ | |
あいらの杜 東⼤船 | 神奈川県横浜市栄区笠間三丁目 | 2019/1 | 地上4 | S造 | 3,801㎡ | ★★★★★ | |
あいらの杜 ⽯神井公園 | 東京都練馬区三原台1 | 2019/9 | 地上3 | S造 | 2,244㎡ | ★★★★★ | |
シニアフォレスト横浜都筑 | 神奈川県横浜市都筑区見花山3 | 2019/8 | 地上4 | S造 | 2,276㎡ | ★★★★★ | |
グッドタイム リビング センター南・ プラテシアセンター南 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央56 | 2015/5 (2018/4増築) |
地上11 | RC造 | 19,228㎡ | ★★★★★ | |
サニーライフ調布 | 東京都調布市多摩川三丁目54 |
2020/1 |
地上5 | RC造 | 3,490㎡ | ★★★★★ | |
医⼼館 上⼤岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保一丁目 |
2020/8 |
地上3 | RC造 | 1,243㎡ | ★★★★★ | |
プレザングラン南雪⾕ | 東京都大田区南雪谷三丁目11 | 2019/1 | 地上5 | RC造 | 3,064㎡ | ★★★★ | |
サニーライフ⽇吉 | 神奈川県川崎市幸区矢上15 | 2020/2 | 地上6 | S造 | 4,104㎡ | ★★★★ | |
アズハイム綱島 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目 | 2021/1 | 地上4 | S造 | 2,976㎡ | ★★★ | |
あいらの杜 江戸川篠崎 | 東京都江戸川区篠崎町五丁目 | 2019/7 | 地上3 | S造 | 1,980㎡ | ★★ | |
チャームプレミア鎌倉⼭ | 神奈川県鎌倉市鎌倉山三丁目 | 2020/7 | 地上3 | RC造 | 3,373㎡ | ★★ | |
ライブラリ新柴⼜ | 東京都江戸川区北小岩八丁目 | 2020/8 | 地上3 | RC造 | 2,215㎡ | ★★ | |
アルファリビング⾼松紺屋町 | 香川県高松市紺屋町5 | 2016/9 | 地上10 | RC造 | 3,577㎡ | ★★ |
プレスリリースはこちら