ラサールロジポート投資法人(東京都千代田区)は、保有する7施設でBELSを取得しました。
またロジポート堺築港新町、ロジポート堺(南棟)(北棟)、ロジポート大阪ベイはZEB Readyを取得しました。
環境認証 | 物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 階数 | 構造 | 延床面積 | ランク | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELS | ロジポート北柏 | 千葉県柏市松ケ崎新田13-1 | 2012 | 地上6 | RC造 | 49,462㎡ | ★★★★★ | |
BELS | ロジポート新守谷 | 茨城県つくばみらい市筒戸字馬場 1114-30 | 2019 | 地上2 | S造 | 37,089㎡ | ★★★★★ | |
BELS | ロジポート堺築港新町 | 大阪府堺市西区築港新町二丁7-13 | 2018 | 地上2 | S造 | 17,837㎡ | ★★★★★ | ZEB Ready |
BELS | ロジポート尼崎 | 兵庫県尼崎市扇町20 | 2017 | 地上7 | RC造 | 259,004㎡ | ★★★ | |
BELS | ロジポート堺(南棟) | 大阪府堺市西区築港新町2-7-9 | 2017 | 地上2 | RC造 | 115,552㎡ | ★★★★★ | ZEB Ready |
BELS | ロジポート堺(北棟) | ★★★★★ | ZEB Ready | |||||
BELS | ロジポート大阪ベイ | 大阪府大阪市住之江区南港中一丁目4-130 | 2018 | 地上4 | RC造 | 139,551㎡ | ★★★★★ | ZEB Ready |
プレスリリースはこちら