どの環境性能認証を取得すればよいのか分からない…
どの補助金を活用できるのか分からない…
そんな悩みにお応えします!
CERTIFICATION RESULTS
環境性能認証 | 認証先・申請者 | 物件名称 | 用途 | 延床面積(㎡) | 評価ランク | 竣工時期 | 建設地 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELS | 三菱地所株式会社 | ロジクロス習志野 | 工場等 | 39,132 | ☆5 | 2018/3 | 千葉県 | - |
BELS | 日本プライムリアルティ投資法人 | FUNDES上野 | 飲食店等 | 2,249 | ☆2 | 2017/7 | 東京都 | - |
BELS | 東日本旅客鉄道株式会社 | KAWASAKI DELTA(オフィス) | 事務所等 | 134,673 | ☆5 | 2021/4 | 神奈川県 | - |
BELS | 伊藤忠商事株式会社 | (仮称)目黒区中目黒二丁目賃貸マンション計画 | 共同住宅等 | 6,235 | ☆4 | 2022/6 | 東京都 | - |
BELS | 大和ハウス工業株式会社 | (仮称)DPL茨木 新築工事 | 工場等 | 58,146 | ☆5 | 2020/11 | 大阪府 | - |
BELS | 三菱地所物流リート投資法人 | (仮称)ロジクロス名古屋笠寺 新築工事 | 工場等 | 80,485 | ☆5 | 2018/1 | 愛知県 | - |
BELS | 関電不動産開発株式会社 | (仮称)関電不動産八重洲ビル 新築工事 | 事務所等 | 13,485 | ☆5 | 2022/5 | 東京都 | - |
BELS | 産業ファンド投資法人 | IIF広島西風新都ロジスティクスセンター | 工場等 | 40,560 | ☆5 | 2020/3 | 広島県 | - |
BELS | 野村不動産株式会社 | PMO渋谷Ⅱ | 事務所等 | 6,052 | ☆3 | 2020/8 | 東京都 | - |
BELS | 株式会社琉球銀行 | (仮称)琉球銀行本店ビル新築工事 事務所部分 | 事務所等 | 40,624 | ☆5 | 2025/10 | 沖縄県 | - |
CASBEE-建築 | 総社市長 | 総社市庁舎 | 事務所 | 16,005 | A | 2027/11 | 岡山県 | 2030/11/29 |
CASBEE-建築 | 世田谷区長 | 世田谷区役所・世田谷区民会館 | 事務所 | 72,993 | S | 2027/10 | 東京都 | 2030/10/14 |
CASBEE-建築 | 多摩川住宅ホ号棟マンション建替組合 | 多摩川住宅ホ号棟マンション建替事業 新築工事 | 集合住宅 | 71,040 | A | 2025/11 | 東京都 | 2028/11/27 |
CASBEE-建築 | 特定目的会社 青葉ホールディングス | (仮称)宮城県岩沼市空港南物流センター 新築工事 | 工場 | 36,021 | B+ | 2023/3 | 宮城県 | 2028/3/30 |
CASBEE-建築 | 袖ケ浦市 | 袖ケ浦市庁舎整備工事 | 事務所 | 14,218 | A | 2024/9 | 千葉県 | 2027/9/29 |
CASBEE-建築 | ビー・ヴィ・ケーリーフコフレ特定目的会社 | コフレ梅田 | 病院 | 5,172 | B+ | 2011/11 | 大阪府 | 2027/9/14 |
CASBEE-建築 | ALJ CENTRAL RE1特定目的会社 | 中野セントラルパークイースト | 事務所 | 39,025 | A | 2012/3 | 東京都 | 2027/7/26 |
CASBEE-建築 | DWS Grundbesitz GmbH | 愛宕イーストビル | 事務所 | 9,996 | A | 2000/4 | 東京都 | 2027/7/25 |
CASBEE-建築 | 三井不動産レジデンシャル 株式会社 | (仮称)パークウェルステイト湘南藤沢計画 | 病院 | 45,218 | A | 2024/6 | 神奈川県 | 2027/6/27 |
CASBEE-建築 | 戸田建設株式会社 | (仮称)新TODAビル計画新築工事 | 事務所 | 94,813 | S | 2024/4 | 東京都 | 2027/4/29 |
CASBEE-不動産 | シービーアールイー株式会社 | L’ARCO南青山ビル | 事務所 | 2,749 | A | 1990/9 | 東京都 | 2027/11/24 |
CASBEE-不動産 | シービーアールイー株式会社 | 初台センタービル | 事務所 | 4,329 | A | 1991/10 | 東京都 | 2027/11/24 |
CASBEE-不動産 | 日本リート投資法人 | 大宮センタービル | 事務所、店舗 | 17,052 | S | 1983/3 | 埼玉県 | 2027/11/24 |
CASBEE-不動産 | Starwood Capital Japan 株式会社 | THE TERRACE TSUKIJI | 事務所 | 2,602 | S | 2009/5 | 東京都 | 2027/11/24 |
CASBEE-不動産 | Starwood Capital Japan 株式会社 | グランファースト神田紺屋町 | 事務所 | 4,201 | S | 1993/4 | 東京都 | 2027/11/24 |
CASBEE-不動産 | Starwood Capital Japan 株式会社 | グランファースト新宿御苑 | 事務所 | 5,724 | S | 1986/7 | 東京都 | 2027/11/24 |
CASBEE-不動産 | 樫の木特定目的会社 | Oakwood Apartments 麻布台 | 集合住宅 | 3,000 | S | 2017/3 | 東京都 | 2027/11/9 |
CASBEE-不動産 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 浜松町262ビル【区分所有建物】 | 事務所、店舗 | 6,162 | A | 1993/2 | 東京都 | 2027/10/30 |
CASBEE-不動産 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | リーラヒジリザカ【区分所有建物】 | 事務所、集合住宅 | 4,612 | S | 1991/11 | 東京都 | 2027/10/30 |
CASBEE-不動産 | いちごオフィスリート投資法人 | いちご高松ビル | 事務所 | 8,024 | S | 2007/5 | 香川県 | 2027/10/30 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | 株式会社大林組 | Port Plus | 事務所 | 3,507 | S | 2022/3 | 神奈川県 | 2027/10/11 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | ダイキンエアテクノ株式会社 | 住友不動産両国ビル | 事務所 | 12,500 | A | 1991/1 | 東京都 | 2027/8/15 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | 栄研化学株式会社 野木事業所 | 栄研化学 新研究棟新築工事 | 事務所 | 10,199 | S | 2022/7 | 栃木県 | 2027/8/7 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | 日東電工株式会社 豊橋事務所 | 日東電工株式会社 豊橋事業所 総合事務棟 | 事務所 | 5,882 | S | 2022/10 | 愛知県 | 2027/8/4 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | 住友生命保険相互会社/八重洲二丁目北地区市街地再開発組合 | 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー | 事務所 | 283,877 | S | 2022/8 | 東京都 | 2027/7/21 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | 東京建物株式会社 | T-PLUS日本橋小伝馬町 | 事務所 | 2,777 | A | 2022/4 | 東京都 | 2027/6/28 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | 野村不動産株式会社 | PMO四ツ橋本町 | 事務所 | 3,238 | A | 2022/3 | 大阪府 | 2027/6/6 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | 野村不動産株式会社 | 野村不動産大手町北ビル | 事務所 | 8,012 | S | 2021/6 | 東京都 | 2027/6/1 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | NTTアーバンバリューサポート株式会社 | グランパークタワー NTTアーバンバリューサポートオフィス | 事務所 | 106,652 | S | 2022/1 | 東京都 | 2027/5/31 |
CASBEE-ウェルネスオフィス | メゾン東京合同会社 | tanosio新横浜 | 事務所 | 6,211 | A | 2022/6 | 神奈川県 | 2027/5/25 |
DBJ Green Building | サンケイリアルエステート投資法人 | S-GATE日本橋本町 | 事務所 | 8,535 | ★★★★ | 2018/10 | 東京都 | 2025 |
DBJ Green Building | サンケイリアルエステート投資法人 | S-GATE秋葉原 | 事務所 | 2,014 | ★★★ | 2017/9 | 東京都 | 2025 |
DBJ Green Building | ケネディクス・オフィス投資法人 | KDX調布ビル | 事務所 | 31,537 | ★★★ | 1995/1 | 東京都 | 2025 |
DBJ Green Building | 野村不動産(株) | PMO四ツ橋本町 | 事務所 | 3,238 | ★★★ | 2022/3 | 大阪府 | 2025 |
DBJ Green Building | 三井不動産(株) | 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー | 事務所 | 283,896 | ★★★★★ | 2022/8 | 東京都 | 2025 |
DBJ Green Building | 東急(株) | the Folks BY IOQ | 事務所 | 1,903 | ★★ | 2000/3 | 東京都 | 2025 |
DBJ Green Building | 日本土地建物プライベートリート投資法人 | 日土地千葉中央ビル | 事務所 | 4,437 | ★★★ | 2008/5 | 東京都 | 2025 |
DBJ Green Building | 日本土地建物プライベートリート投資法人 | 日土地銀座ビル | 事務所 | 12,611 | ★★★ | 2010/1 | 東京都 | 2025 |
DBJ Green Building | 野村不動産(株) | PMO神保町 | 事務所 | 5,458 | ★★★ | 2022/5 | 東京都 | 2025 |
DBJ Green Building | 合同会社本町 | 広小路本町ビルディング | 事務所 | 15,329 | ★★ | 1983/3 | 愛知県 | 2025 |
環境・省エネルギー計算センターでは、メルマガ限定のお得な各種キャンペーン情報や最新ニュース・コラム・セミナー情報などの省エネ関連お役立ち情報を定期的に配信します。